LES TARIFS
Ces tarifs sont indicatifs et à partir de...
Nous vous conseillons de nous téléphoner
pour une proposition personnalisée.
de BAB Location Véhicules à Bayonne Anglet Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques (64).
Tous les forfaits comprennent l’assurance conducteurs, passagers, corporel et l’assistance 24/24 & 7/7.
Plusieurs conducteurs possibles sans supplément.
Comparez, mais comparez à prestations égales !
Franchise en cas d’accident : 1 500,00 € - Possibilité de rachat de franchise avec Loc'assist
Franchise en cas de vol ou d'incendie : 3 000,00 € - Possibilité de rachat de franchise avec Loc'assist
Livraison à domicile : de 0 à 15,00 € par déplacement sur les villes de Bayonne Anglet Biarritz
et communes limitrophes (64 - Pyrénées-Atlantiques)
en fonction du type et de la durée de location.
Paiement au départ du véhicule
et supplément kilométrique éventuel au retour.
Catégories | Km sup | Journée | Week-end | Semaine 5 jours | Semaine 7 jours | 14 jours | un mois | ||||||||
1/2 | 1 à 4 jours | 1/2 | WE 1 jour | WE 2 jours | Semaine 5 → 6 jours | 7 → 13 jours | 14 → 29 jours | 30 → 31 jours | |||||||
50 km | 100 km | 200 km | 50 km | 100 km | 200 km | 100 km/j | 200 km/j | 500 km | 1 000 km | 700 km | 1 400 km | 100 km/j | 3 000 km | ||
VSP** | 0,20 | 35 | 50 | 59 | 45 | 60 | 73 | 108 | 129 | 225 | 289 | 280 | 429 | 450 | 750 |
Moyenne jour de la période de référence | 45 | 58 | 40 | 61 | 32 | 25 | |||||||||
Petite citadine | 0,15 | 30 | 39 | 53 | 35 | 49 | 65 | 88 | 109 | 176 | 249 | 218 | 319 | 369 | 750 |
Moyenne jour de la période de référence | 35 | 50 | 31 | 46 | 26 | 25 | |||||||||
Citadine | 0,20 | 35 | 49 | 65 | 40 | 59 | 75 | 106 | 139 | 221 | 299 | 274 | 399 | 450 | 800 |
Moyenne jour de la période de référence | 44 | 60 | 39 | 57 | 32 | 27 | |||||||||
Berline | 0,25 | 40 | 59 | 79 | 45 | 69 | 89 | 124 | 169 | 266 | 379 | 330 | 489 | 500 | 950 |
Moyenne jour de la période de référence | 53 | 76 | 47 | 70 | 36 | 32 | |||||||||
SUV compact | 0,25 | 45 | 69 | 89 | 50 | 79 | 99 | 142 | 189 | 311 | 419 | 386 | 539 | 650 | 1150 |
Moyenne jour de la période de référence | 62 | 84 | 55 | 77 | 46 | 38 | |||||||||
SUV | 0,30 | 50 | 79 | 99 | 55 | 89 | 105 | 160 | 205 | 356 | 469 | 442 | 629 | 800 | 1400 |
Moyenne jour de la période de référence | 71 | 94 | 63 | 90 | 57 | 47 | |||||||||
Mini bus | 0,30 | 69 | 99 | 129 | 79 | 109 | 139 | 199 | 249 | 469 | 590 | 589 | 689 | 1130 | 1950 |
Moyenne jour de la période de référence | 94 | 118 | 84 | 98 | 81 | 65 | |||||||||
Luxe | 0,50 | 150 | 200 | 239 | 170 | 220 | 249 | 396 | 479 | 900 | 1099 | 1120 | 1399 | 1950 | 3600 |
Moyenne jour de la période de référence | 180 | 220 | 160 | 200 | 139 | 120 |
*Les tarifs sont indicatifs et à partir de...
Nous vous invitons à demander des devis personnalisés
en agence, par mail ou +33 636 100 907.
** Les forfaits journaliers sont de 50 km pour les VSP
Catégories | Km sup | Journée | Week-end | Semaine 5 jours | Semaine 7 jours | 14 jours | un mois | ||||||||
1/2 | 1 à 4 jours | 1/2 | WE 1 jour | WE 2 jours | Semaine 5 → 6 jours | 7 → 13 jours | 14 → 29 jours | 30 → 31 jours | |||||||
50 km | 100 km | 200 km | 50 km | 100 km | 200 km | 100 km/j | 200 km/j | 500 km | 1 000 km | 700 km | 1 400 km | 100 km/j | 3 000 km | ||
3 m³ | 0,15 | 30 | 39 | 52 | 35 | 49 | 62 | 88 | 109 | 175 | 249 | 220 | 329 | 415 | 750 |
Moyenne jour de la période de référence | 35 | 50 | 31 | 33 | 30 | 25 | |||||||||
6 m³ | 0,20 | 35 | 49 | 65 | 40 | 59 | 75 | 106 | 139 | 220 | 299 | 275 | 399 | 495 | 900 |
Moyenne jour de la période de référence | 44 | 60 | 39 | 57 | 35 | 30 | |||||||||
8 m³ | 0,20 | 40 | 59 | 75 | 45 | 69 | 85 | 124 | 159 | 265 | 359 | 330 | 459 | 575 | 1000 |
Moyenne jour de la période de référence | 53 | 72 | 47 | 66 | 41 | 33 | |||||||||
10 m³ | 0,25 | 45 | 69 | 85 | 50 | 79 | 95 | 142 | 179 | 310 | 399 | 385 | 499 | 655 | 1100 |
Moyenne jour de la période de référence | 62 | 80 | 55 | 71 | 47 | 37 | |||||||||
12 m³ | 0,25 | 50 | 79 | 100 | 55 | 89 | 109 | 160 | 199 | 355 | 449 | 440 | 599 | 735 | 1200 |
Moyenne jour de la période de référence | 71 | 90 | 63 | 86 | 53 | 40 | |||||||||
15 m³ | 0,30 | 55 | 89 | 117 | 60 | 99 | 125 | 178 | 229 | 400 | 539 | 500 | 699 | 815 | 1300 |
Moyenne jour de la période de référence | 80 | 108 | 71 | 100 | 58 | 43 | |||||||||
20 m³ | 0,30 | 59 | 95 | 125 | 65 | 119 | 139 | 199 | 249 | 490 | 649 | 610 | 799 | 975 | 1500 |
Moyenne jour de la période de référence | 98 | 130 | 87 | 114 | 70 | 50 | |||||||||
Benne | 0,30 | 60 | 99 | 125 | 65 | 109 | 135 | 196 | 249 | 445 | 579 | 550 | 739 | 895 | 1400 |
Moyenne jour de la période de référence | 89 | 116 | 79 | 106 | 64 | 47 |
Les tarifs affichés sur cette page sont sujets à modification et sont en TTC.
Souscrivez à une assurance Sérénité grâce au Loc' Assist !
Tarif : 30€ par tranches de 24 heures
Options | Sans Loc'assist | Avec Loc'assist |
Franchise accident responsable | 1 500 € | 150 € vp 300 € vu |
Franchise vol/incendie | 3 000 € | 300 € |
Problème pneumatique | A la charge du client | Jusqu'a 150 € par événement |
Remboursement vol effets personnels | A la charge du client | Jusqu’à 5 000 € sur facture |
Remboursement vol effets professionnels | A la charge du client | Jusqu’à 15 000 € sur facture |
Parties hautes couvertes | A la charge du client | Pris en charge |
Parties basses couvertes | A la charge du client | Pris en charge |
Assistance 24/24 -7/7 | En Ile-de-France | Pris en charge |
Bris de glaces | A la charge du client | Pris en charge |
LIVRAISON
Un service de livraison et d'enlèvement de votre location de véhicules dans toute les communes limitrophes à Bayonne Anglet Biarritz.
Que vous vouliez louer une voiture de tourisme, une voiture sans permis ou un utilitaire (fourgonnette, camion avec ou sans benne, ou camion de déménagement ou de transport de 3 à 22 m3), nous vous offrons la possibilité de vous la livrer et de la récupérer dans une zone d'environ 10 km autour de nos agences.
Si votre ville fait partie des communes limitrophes à Bayonne Anglet Biarritz, nous pourrons, pour un forfait de 15 €, vous éviter un déplacement.
N'hésitez pas à nous consulter pour d'autres communes !